ЁЯФе рд╕рдВрдХреНрд╖рд┐рдкреНрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рднрд╛рд░рдд рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ 2027 рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╢реБрд░реВ рдХреА рдЬрд╛ рд╕рдХрддреА рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдкрд╣рд▓реА рдмрд╛рд░ рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХреЛрдВ рдХреЛ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╕реНрд╡рдпрдВ рдЧрдгрдирд╛ (Self Enumeration) рдХрд╛ рдореМрдХрд╛ рдорд┐рд▓ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреЗ рддрд╣рдд рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХ рдЦреБрдж рдЕрдкрдиреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рднрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
| Particulars | Details |
|---|---|
| рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░рд╛рд░ рдЬрдирд░рд▓ рдПрд╡рдВ рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ рдЖрдпреБрдХреНрдд |
| рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рднрд╛рд░рдд рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ 2027 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╕реНрд╡рдпрдВ рдЧрдгрдирд╛ |
| рдорд╛рдзреНрдпрдо | рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ / рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ |
| рджреЗрд╢ | рднрд╛рд░рдд |
| рд▓рд╛рднрд╛рд░реНрдереА | рд╕рднреА рднрд╛рд░рддреАрдп рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХ |
ЁЯУЕ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Expected)
| ЁЯУМ рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА |
|---|---|
| рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ рд╢реБрд░реВ | 2027 (рд╕рдВрднрд╛рд╡рд┐рдд) |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдлреЙрд░реНрдо | рдЬрд▓реНрдж рд╢реБрд░реВ |
| рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | рдЕрдкрдбреЗрдЯ рд╣реЛрдЧрд╛ |
ЁЯУЕ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Expected)
| ЁЯУМ рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА |
|---|---|
| рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ рд╢реБрд░реВ | 2027 (рд╕рдВрднрд╛рд╡рд┐рдд) |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдлреЙрд░реНрдо | рдЬрд▓реНрдж рд╢реБрд░реВ |
| рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | рдЕрдкрдбреЗрдЯ рд╣реЛрдЧрд╛ |
ЁЯУЪ рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ 2027 рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
рдЬрдирдЧрдгрдирд╛ (Census) рдПрдХ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рджреЗрд╢ рдХреЗ рд╕рднреА рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдПрдХрддреНрд░ рдХреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИ, рдЬреИрд╕реЗ:
- тЬФя╕П рдирд╛рдо, рдЙрдореНрд░, рд▓рд┐рдВрдЧ
- тЬФя╕П рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛
- тЬФя╕П рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп
- тЬФя╕П рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
ЁЯСЙ рдЗрд╕рд╕реЗ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдПрдВ рдмрдирд╛рдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рд▓реЗрддреА рд╣реИред
ЁЯУЭ India Census 2027 Online Apply Kaise Kare
- Official Census рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдЬрд╛рдПрдВ
- Self Enumeration рд╡рд┐рдХрд▓реНрдк рдЪреБрдиреЗрдВ
- рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░ рд╕реЗ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди рдХрд░реЗрдВ
- OTP рд╕реЗ рд╡реЗрд░рд┐рдлрд╛рдИ рдХрд░реЗрдВ
- рдЕрдкрдиреА рдФрд░ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рднрд░реЗрдВ
- Submit рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ Reference Number рд╕реЗрд╡ рдХрд░реЗрдВ
ЁЯУЭ India Census 2027 Online Apply Kaise Kare
- Official Census рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдЬрд╛рдПрдВ
- Self Enumeration рд╡рд┐рдХрд▓реНрдк рдЪреБрдиреЗрдВ
- рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░ рд╕реЗ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди рдХрд░реЗрдВ
- OTP рд╕реЗ рд╡реЗрд░рд┐рдлрд╛рдИ рдХрд░реЗрдВ
- рдЕрдкрдиреА рдФрд░ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рднрд░реЗрдВ
- Submit рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ Reference Number рд╕реЗрд╡ рдХрд░реЗрдВ
ЁЯФЧ Important Links
| Apply Online | Click Here |
| Official Website | Click Here |

рдЬрд╛рдиреЗ рдХрд┐рд╕ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдХрдм рд╣реЛрдЧреА рд╕реНрд╡-рдЧрдгрдирд╛
| рд░рд╛рдЬреНрдп рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╕реНрд╡-рдЧрдгрдирд╛ рддрд┐рдерд┐ / Self Enumeration |
| рдмрд┐рд╣рд╛рд░ | 17 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 01 рдордИ 2026 |
| Andaman & Nicobar Islands, Delhi, Goa, Karnataka, Lakshadweep, Mizoram, Odisha рдФрд░ Sikkim | 01 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 15 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 05 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 19 рдЕрдкреНрд░реИрд▓, 2026 |
| рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб | 10 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 24 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| MP, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, and Haryana | 16 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| Telangana | 26 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 10 рдордИ 2026 |
| Punjab | 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 14 рдордИ 2026 |
| Delhi, Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan and Jharkhand | 01 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 15 рдордИ 2026 |
| рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 07 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 21 рдордИ 2026 |
| J& K , Ladakh, and Puducherry | 17 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 31 рдордИ 2026 |
| рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 01 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 15 рдЬреВрди 2026 |
| рдХреЗрд░рд▓ рд╡ рдирд╛рдЧрд╛рд▓реИрдВрдб | 16 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рдЬреВрди 2026 |
| рддрдорд┐рд▓рдирд╛рдбреБ рдПрдВрдб рддреНрд░рд┐рдкреБрд░рд╛ | 17 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 31 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| рдЕрд╕рдо | 02 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 16 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 |
| рдордгрд┐рдкреБрд░ | 17 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 31 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 |
рдЬрд╛рдиреЗ рдХрд┐рд╕ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдХрдм рд╣реЛрдЧрд╛ рдШрд░-рдШрд░ рдЬрд╛рдХрд░ рдордХрд╛рди рд╕реВрдЪреАрдХрд░рдг рдФрд░ рд╕рд░реНрд╡реЗрдХреНрд╖рдг рдХрд╛рд░реНрдп
| рд░рд╛рдЬреНрдп рдХрд╛ рдирд╛рдо | Houselisting & Housing Census Period |
| рдмрд┐рд╣рд╛рд░ | 02 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 31 рдордИ 2026 |
| Andaman & Nicobar Islands, Delhi, Goa, Karnataka, Lakshadweep, Mizoram, Odisha рдФрд░ Sikkim | 16 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 15 рдордИ 2026 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 20 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 19 рдордИ 2026 |
| рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб | 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 24 рдордИ 2026 |
| MP, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, and Haryana | 01 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рдордИ 2026 |
| Telangana | 11 рдордИ, 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 09 рдЬреВрди 2026 |
| Punjab | 15 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 13 рдЬреВрди 2026 |
| Delhi, Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan and Jharkhand | 16 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 14 рдЬреВрди 2026 |
| рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 22 рдордИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 20 рдЬреВрди 2026 |
| J& K , Ladakh, and Puducherry | 01 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рдЬреВрди 2026 |
| рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 16 рдЬреВрди 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 15 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| рдХреЗрд░рд▓ рд╡ рдирд╛рдЧрд╛рд▓реИрдВрдб | 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| рддрдорд┐рд▓рдирд╛рдбреБ рдПрдВрдб рддреНрд░рд┐рдкреБрд░рд╛ | 01 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 |
| рдЕрд╕рдо | 17 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 15 рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ 2026 |
| рдордгрд┐рдкреБрд░ | 01 рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ 2026 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ 30 рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ 2026 |
Important Dates for India Janaganana 2027
| Event | Dates |
| рд╕реНрд╡ тАУ рдЧрдгрдирд╛ рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╢реБрд░реБ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 17 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рд╕реНрд╡ тАУ рдЧрдгрдирд╛ рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╕рдорд╛рдкреНрдд рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 01 рдордИ 2026 |
| рдШрд░ тАУ рдШрд░ рдЬрд╛рдХрд░ рдордХрд╛рди рд╕реВрдЪреАрдХрд░рдг рдПрдВрд╡ рд╕рд░реНрд╡реЗрдХреНрд╖рдг рдХрд╛рд░реНрдп рдкреНрд░рд╛рд░рдореНрдн рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 02 рдордИ 2026 |
| рдШрд░ тАУ рдШрд░ рдЬрд╛рдХрд░ рдордХрд╛рди рд╕реВрдЪреАрдХрд░рдг рдПрдВрд╡ рд╕рд░реНрд╡реЗрдХреНрд╖рдг рдХрд╛рд░реНрдп рд╕рдорд╛рдкреНрдд рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 31 рдордИ 2026 |
Important Link